Týmy 2025

Celkové výsledky

Celkem Průměr Všichni Jarní pohár 2025 Noční Žebříček A
1. ZBM SK Brno Žabovřesky 1 265,62 67,21 4 772,08 368,85 467,18 429,60
2. LPU OK Lokomotiva Pardubice 1 242,14 49,35 16 137,44 355,82 454,23 432,09
3. PHK OK 99 Hradec Králové 1 227,30 48,44 7 120,68 298,64 472,34 456,32
4. TUR OOB TJ Turnov 1 201,50 70,54 4 303,20 303,88 468,79 428,83
5. DKP Oddíl OB Kotlářka 1 169,03 61,90 5 075,79 286,22 464,53 418,27
6. TBM KOS TJ Tesla Brno 1 161,08 70,42 3 591,43 306,66 456,63 397,79
7. SJC Sportcentrum Jičín 1 121,38 48,59 5 588,17 327,73 423,71 369,95
8. SJI OK Jihlava 1 119,21 58,74 1 997,09 323,41 392,85 402,94
9. VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí 1 105,65 44,35 4 568,24 320,37 424,70 360,58
10. SHK OK Slavia Hradec Králové 1 102,05 46,89 9 144,12 311,37 406,14 384,54
11. JIL OK Jilemnice 1 036,10 49,00 4 508,39 286,36 409,92 339,82
12. CHC K.O.B. Choceň 1 033,44 50,02 2 701,23 334,96 345,89 352,59
13. SSU SK Severka Šumperk 971,89 65,45 1 178,04 227,04 390,87 353,98
14. KAM OK Kamenice 957,77 73,22 2 416,35 80,00 438,67 439,10
15. TZL SKOB Zlín 940,48 67,32 2 288,84 113,38 439,56 387,55
16. PBM TJ Spartak 1. brněnská 916,27 68,01 1 700,31 96,47 448,35 371,45
17. SNA TJ START Náchod 911,65 44,99 2 609,66 281,72 316,14 313,79
18. AOP Orientační Běh Opava 875,16 63,00 2 015,84 107,73 412,27 355,16
19. PGP SK Praga 874,34 64,81 4 471,99 457,29 417,05
20. LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov 868,38 43,78 2 451,53 272,45 311,19 284,75
21. VPM KOS Slavia Plzeň 840,99 75,48 1 585,03 435,34 405,65
22. VLI Slavia Liberec orienteering 840,62 65,55 2 359,93 50,54 419,68 370,39
23. TAP KOB Tretra Praha 790,12 59,62 1 907,86 32,83 384,46 372,82
24. RIC OB Říčany 786,45 55,00 1 045,09 126,55 364,66 295,25
25. VSP USK Praha 777,21 62,64 1 565,95 41,95 401,42 333,85
26. KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk 731,75 62,24 933,53 60,00 365,50 306,25
27. JPV Oddíl OS SK Prostějov 731,22 49,66 943,62 167,66 332,82 230,74
28. TRI TJ TŽ Třinec 723,92 64,83 1 037,30 386,67 337,25
29. STH SK Studenec 720,68 40,15 2 328,55 248,46 203,08 269,14
30. LCE OOB TJ Slovan Luhačovice 714,10 69,09 829,11 345,60 368,50
31. STE SK SKI-OB Šternberk 688,87 60,16 1 263,31 379,46 309,41
32. RBK SK Radioklub Blansko 681,60 66,15 727,61 391,47 290,13
33. DOR OK Dobříš 681,34 62,99 818,90 365,81 315,53
34. HOR TJ Jiskra Hořice 659,19 43,16 1 165,28 238,10 161,12 259,97
35. JJN Team Jizerky 636,99 56,68 850,24 325,04 311,95
36. SJH SOS Jindřichův Hradec 627,51 53,36 1 013,77 314,44 313,07
37. SKM KOB Směr Kroměříž 614,52 76,81 614,52 329,06 285,46
38. VAM OB Vamberk 611,37 44,19 1 723,58 283,79 52,92 274,67
39. ONO SKOB Ostrov 605,50 75,69 605,50 322,44 283,06
40. OPI Orientační sporty Písek 605,02 51,72 930,98 296,18 308,84
41. NPA SK LOB Nová Paka 601,37 51,72 1 293,12 292,19 309,18
42. KON KOB Konice 588,32 51,26 717,64 253,95 186,65 147,72
43. CHA OK Chrastava 551,41 61,27 551,41 282,46 268,95
44. SRK SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 548,14 38,53 2 850,86 273,90 274,24
45. DOB KOB Dobruška 545,14 47,21 613,68 229,54 80,00 235,60
46. ZAM OB T.J. Sokol Žamberk 529,30 40,01 960,33 234,88 56,02 238,40
47. MFP Matfyz Praha 524,94 44,18 618,53 42,06 248,19 234,70
48. CTB SK OB Chotěboř 506,28 48,34 531,74 248,03 258,25
49. 71D USV TU Dresden 500,19 50,02 500,19 260,50 239,68
50. VIC OB Vizovice 490,15 61,27 490,15 214,96 275,19
51. BOR OK Jiskra Nový Bor 489,55 48,95 489,55 242,85 246,70
52. UOL SOB Olomouc 464,24 58,03 464,24 210,77 253,47
53. MOV SKOB Ostrava 459,60 57,45 459,60 260,04 199,56
54. HJL Sokol Horní Jelení 455,18 39,24 823,97 222,77 232,41
55. CET TJ Loko Česká Třebová 439,92 37,86 643,59 228,12 211,81
56. TYN OOB SK Týniště nad Orlicí 438,28 39,19 823,04 241,95 196,33
57. EKP VŠTJ Ekonom Praha 407,09 58,16 407,09 51,81 204,62 150,66
58. CHT OOB SK Chrast 394,72 41,11 1 233,41 268,08 126,63
59. OSN SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 368,00 61,33 368,00 150,12 76,40 141,47
60. VCB OB České Budějovice 367,71 61,29 367,71 203,77 163,94
61. KOR OB DDM Kostelec nad Orlicí 325,99 36,22 325,99 182,29 143,70
62. KUO KOB Ústí nad Orlicí 317,31 39,66 317,31 192,41 124,90
63. CST OB Strakonice 303,55 50,59 303,55 194,96 108,59
64. PLU TJ SOKOL Plumlov 282,60 56,52 282,60 50,97 124,00 107,64
65. PDY Běhej Poděbrady 282,28 33,16 397,86 209,94 36,27 36,06
66. SLA SKOB Slaný 282,19 40,31 282,19 172,26 109,93
67. LOU SK Moravan Louňovice 274,03 54,81 274,03 183,14 90,89
68. ALB OOB Albrechtice nad Orlicí 257,29 36,76 257,29 152,18 105,11
69. VBM VSK Mendelu Brno 256,47 51,29 256,47 256,47
70. LIT KOB Litvínov 250,95 50,19 250,95 158,78 92,16
71. DOK OK Doksy 250,66 50,13 250,66 142,65 108,01
72. HAV OB Havířov 244,48 61,12 244,48 135,45 109,04
73. 88P MKS Paulinum Jelenia Góra 236,23 47,25 236,23 236,23
74. KUN OB Kunvald 227,93 45,59 227,93 143,95 83,98
75. FSP VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 225,29 56,32 225,29 54,86 61,46 108,96
76. PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 224,09 44,82 224,09 224,09
77. ROU SKOB Roudnice nad Labem 215,37 53,84 215,37 215,37
78. RUZ TJ Růžená 210,34 70,11 210,34 134,02 76,32
79. TJN OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 203,43 67,81 203,43 160,00 43,43
80. ROZ OK Roztoky 174,06 58,02 174,06 138,92 35,14
81. XHK MTBO Hradec Králové 174,00 43,50 174,00 135,38 38,62
82. SOB SOBSA 168,41 33,68 168,41 168,41
83. SCP OK Sparta Praha 164,77 41,19 164,77 39,16 51,35 74,25
84. OAV Orienteering Adventure 157,50 39,37 157,50 77,95 79,55
85. MBM O-mikron 141,93 70,97 141,93 73,41 68,52
86. SMB SKOB Mladá Boleslav 136,26 34,06 136,26 75,59 60,67
87. JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod 133,12 44,37 133,12 133,12
88. MKP SK Meteor Kačerov 132,15 66,08 132,15 80,00 52,15
89. ASU Magnus Orienteering 126,16 63,08 126,16 68,55 57,60
90. KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov 116,11 58,05 116,11 48,53 67,58
91. DCE KOB Dobřichovice 109,86 54,93 109,86 53,97 55,89
92. PEN OK RECO Sport 106,12 35,37 106,12 67,66 38,46
93. JEN OB Jenišovice 104,37 52,19 104,37 104,37
94. ADA OOB Spartak Adamov 96,34 48,17 96,34 52,42 43,92
95. BZP Báječné ženy v orientačním běhu 91,96 45,98 91,96 45,92 46,05
96. AOV OOB TJ Baník Ostrava 91,04 45,52 91,04 50,14 40,90
97. TTR OOB Třebíč 87,93 43,97 87,93 87,93 0,00
98. SIT OK SILESIA 82,91 41,45 82,91 46,59 36,32
99. DLP OOB TJ Dukla Praha 74,78 37,39 74,78 35,84 38,95
100. OKP SK OK 24 Praha 73,71 36,85 73,71 73,71
101. KSH OB Kašperské Hory 72,94 36,47 72,94 36,34 36,60
102. LDC KOB Děčín 68,42 68,42 68,42 68,42
103. SAD Sportovní akademie Dobříš 63,38 63,38 63,38 63,38
104. TUV SOK TJ Turnov 59,57 59,57 59,57 59,57
105. LLI LOK-o Liberec 58,50 58,50 58,50 58,50
106. SBR SKOB Bruntál 58,35 58,35 58,35 58,35
107. BBM BETA URSUS Rosice 52,76 52,76 52,76 0,00 52,76
108. ZVO OB Zvole 47,67 47,67 47,67 47,67
109. JLI OB Jizerky 46,64 46,64 46,64 46,64
110. KNC Sokol Kostelec n. Č. l. 43,99 43,99 43,99 43,99
111. STB TJ Stadion Nový Bor 42,58 42,58 42,58 42,58
112. OOL SK Haná orienteering 36,66 36,66 36,66 36,66
113. STA OK Střelka 33,89 33,89 33,89 33,89

Celkové výsledky jednotlivců

Celkem
1. ZBM9005 Miloš Nykodým SK Brno Žabovřesky 277,67 78,56 99,58 99,53
2. LPU9307 Tomáš Kubelka OK Lokomotiva Pardubice 261,97 80,00 87,82 94,16
3. VRL0852 Markéta Hanušová OOS TJ Spartak Vrchlabí 255,27 77,80 100,00 77,47
4. KAM9852 Tereza Čechová OK Kamenice 254,65 80,00 90,77 83,88
5. SJI7313 Marek Prášil OK Jihlava 243,68 68,01 82,94 92,73
6. VRL0604 Filip Hanuš OOS TJ Spartak Vrchlabí 234,57 71,57 93,19 69,81
7. ZBM0604 Tomáš Urbánek SK Brno Žabovřesky 233,30 69,99 83,57 79,74
8. LPU8002 Tomáš Udržal OK Lokomotiva Pardubice 230,61 68,37 79,70 82,54
9. ZBM0658 Eliška Tomanová SK Brno Žabovřesky 230,56 78,74 86,88 64,94
10. ZBM9651 Gabriela Hiršová SK Brno Žabovřesky 226,32 70,71 85,35 70,26
11. TUR0853 Karolína Novotná OOB TJ Turnov 225,52 69,59 90,58 65,35
12. LPU0459 Kateřina Hanušová OK Lokomotiva Pardubice 225,02 61,74 77,01 86,27
13. ZBM0515 Tomáš Prášil SK Brno Žabovřesky 224,31 70,24 86,93 67,14
14. CHC9951 Jana Semrádová K.O.B. Choceň 223,74 69,81 78,04 75,88
15. SJC0853 Viktorie Vyziblová Sportcentrum Jičín 221,72 67,20 82,70 71,83
16. TBM0710 Filip Schwab KOS TJ Tesla Brno 220,48 56,66 95,26 68,56
17. LPU1056 Monika Munzarová OK Lokomotiva Pardubice 219,47 57,53 89,27 72,67
18. LPU0203 Ondřej Pipek OK Lokomotiva Pardubice 218,17 69,89 78,93 69,34
19. SHK1155 Lucie Macháčková OK Slavia Hradec Králové 217,75 60,00 81,36 76,39
20. SSU0400 Jindřich Beneš SK Severka Šumperk 215,25 68,28 76,76 70,21
21. SHK8150 Zuzana Jedličková OK Slavia Hradec Králové 214,14 58,97 80,00 75,17
22. LPU8208 Petr Zvěřina OK Lokomotiva Pardubice 213,85 65,48 75,83 72,53
23. SJI0001 Petr Čech OK Jihlava 213,30 66,74 70,37 76,19
24. ZBM0919 Matěj Toman SK Brno Žabovřesky 212,06 57,22 85,45 69,38
25. ZBM0953 Rea Coufalová SK Brno Žabovřesky 211,58 55,28 81,54 74,75
26. TBM0809 Ondřej Štěpánek KOS TJ Tesla Brno 210,63 47,96 94,27 68,40
27. SHK0000 Radomír Tichý OK Slavia Hradec Králové 210,51 66,00 72,62 71,89
28. TBM0706 Jiří Račanský KOS TJ Tesla Brno 209,96 54,40 89,88 65,69
29. LPU0713 Jan Hlavatý OK Lokomotiva Pardubice 209,41 63,86 79,90 65,65
30. SJC0950 Selina Havrdová Sportcentrum Jičín 208,01 57,82 82,65 67,54
31. JIL0401 Ondřej Valenta OK Jilemnice 207,93 60,27 75,84 71,83
32. ZBM0352 Klára Barnatová SK Brno Žabovřesky 207,30 63,50 70,95 72,85
33. LPU0752 Kateřina Švíglerová OK Lokomotiva Pardubice 206,66 60,00 86,69 59,97
34. DKP8450 Kristýna Kolínová Oddíl OB Kotlářka 206,03 56,46 80,00 69,57
35. LPU1054 Hana Fenclová OK Lokomotiva Pardubice 204,37 60,00 78,74 65,63
36. HOR0601 Jan Čihák TJ Jiskra Hořice 201,62 67,17 85,31 49,14
37. TUR9301 Vít Zakouřil OOB TJ Turnov 201,05 59,06 74,58 67,41
38. PHK9150 Denisa Králová OK 99 Hradec Králové 200,00 100,00 100,00
39. PGP0509 Daniel Bolehovský SK Praga 200,00 100,00 100,00
40. LPU1051 Veronika Zitková OK Lokomotiva Pardubice 196,39 55,89 80,50 60,00
41. ZBM8721 Jan Zháňal SK Brno Žabovřesky 195,67 57,98 75,59 62,10
42. LPU1001 Matěj Kadaně OK Lokomotiva Pardubice 195,53 60,00 70,69 64,84
43. LPU0703 Marek Kadaně OK Lokomotiva Pardubice 195,30 57,92 75,08 62,30
44. PHK0302 Jakub Chaloupský OK 99 Hradec Králové 194,84 99,98 94,86
45. DKP0210 Milan Malačka Oddíl OB Kotlářka 194,07 96,74 97,34
46. CHC0658 Kateřina Mimrová K.O.B. Choceň 193,59 69,78 65,15 58,66
47. ZBM0954 Eva Marková SK Brno Žabovřesky 193,52 53,55 70,32 69,64
48. JIL0404 Dan Salaba OK Jilemnice 193,25 61,20 66,41 65,64
49. SHK1050 Lucie Jedličková OK Slavia Hradec Králové 192,70 53,48 80,72 58,50
50. SNA0803 Antonín Kubeček TJ START Náchod 192,68 52,93 80,50 59,24
51. LPU0633 Tomáš Flos OK Lokomotiva Pardubice 191,70 59,98 68,79 62,93
52. PHK9805 Daniel Vandas OK 99 Hradec Králové 190,35 100,00 90,35
53. ZBM0200 Jáchym Coufal SK Brno Žabovřesky 189,14 96,54 92,60
54. ZBM0957 Tereza Kučerová SK Brno Žabovřesky 188,31 50,32 79,41 58,58
55. SSU8841 Vojtěch Král SK Severka Šumperk 187,59 92,40 95,19
56. LTU0753 Ludmila Kvášovská OOB TJ Lokomotiva Trutnov 187,46 52,20 75,26 60,00
57. DKP8254 Jitřenka Krásná Oddíl OB Kotlářka 186,72 49,19 77,53 60,00
58. DOB8002 Martin Janda KOB Dobruška 185,59 51,69 80,00 53,90
59. DKP0725 Hugo Weiss Oddíl OB Kotlářka 185,31 59,55 74,06 51,69
60. CHC7502 Pavel Švadlena K.O.B. Choceň 184,94 60,00 64,94 60,00
61. TUR0212 Kryštof Hájek OOB TJ Turnov 183,74 91,37 92,37
62. PHK0850 Markéta Čapková OK 99 Hradec Králové 182,77 48,33 75,36 59,09
63. LPU0057 Jana Peterová OK Lokomotiva Pardubice 182,31 97,49 84,82
64. KAM0250 Lucie Semíková OK Kamenice 181,08 91,70 89,38
65. KAM0360 Anna Karlová OK Kamenice 180,97 86,46 94,50
66. SJC1152 Elsa Šolcová Sportcentrum Jičín 180,74 49,22 71,52 60,00
67. SKM0551 Lucie Dittrichová KOB Směr Kroměříž 180,00 100,00 80,00
68. VLI0804 Erik Heczko Slavia Liberec orienteering 179,89 100,00 79,89
69. SJI0750 Hana Vítková OK Jihlava 178,64 98,64 80,00
70. SJC7756 Renata Havrdová Sportcentrum Jičín 178,45 60,00 63,23 55,22
71. AOP0452 Karolína Klechová Orientační Běh Opava 176,99 60,39 61,07 55,52
72. PGP0101 Tomáš Janovský SK Praga 176,80 88,71 88,09
73. PGP0957 Ela Lošťáková SK Praga 176,63 98,33 78,30
74. LPU0954 Elen Hovorková OK Lokomotiva Pardubice 175,89 54,37 72,97 48,55
75. KON6427 Václav Navrátil KOB Konice 175,64 49,89 75,63 50,12
76. TZL0953 Žofie Růžičková SKOB Zlín 175,30 95,30 80,00
77. ONO0403 Jiří Donda SKOB Ostrov 175,19 86,19 89,00
78. TUR0909 Eduard Žemlík OOB TJ Turnov 175,03 100,00 75,03
79. ZBM0602 Vojtěch Koča SK Brno Žabovřesky 174,24 56,88 65,65 51,72
80. VPM0300 Radim Tokár KOS Slavia Plzeň 174,15 86,10 88,05
81. TUR0957 Matilda Tomášková OOB TJ Turnov 173,48 100,00 73,48
82. VPM0204 Lukáš Richtr KOS Slavia Plzeň 173,48 85,22 88,25
83. ZBM0102 Adam Jonáš SK Brno Žabovřesky 172,96 90,63 82,33
84. TUR9911 Jakub Chupek OOB TJ Turnov 172,66 86,84 85,82
85. ZBM0850 Klára Kočová SK Brno Žabovřesky 172,45 48,43 66,97 57,04
86. JJN0401 Matěj Tkáč Team Jizerky 171,96 86,48 85,48
87. VPM0700 Jakub Stehlík KOS Slavia Plzeň 171,17 91,17 80,00
88. RBK0606 Ondřej Brosch SK Radioklub Blansko 171,06 91,06 80,00
89. DKP0655 Viktorie Škáchová Oddíl OB Kotlářka 170,87 95,95 74,92
90. TBM9898 Tereza Korpasová KOS TJ Tesla Brno 170,85 87,49 83,36
91. LCE0308 Martin Roháč OOB TJ Slovan Luhačovice 170,51 85,41 85,09
92. KAM0405 Martin Gajda OK Kamenice 169,50 87,87 81,62
93. DKP0951 Carolina Mullis Oddíl OB Kotlářka 169,46 92,84 76,63
94. TUR0552 Barbora Novotná OOB TJ Turnov 169,22 58,28 61,33 49,62
95. ZBM0605 Tomáš Kučera SK Brno Žabovřesky 168,89 93,50 75,40
96. SJC0705 Jan Vaníček Sportcentrum Jičín 168,85 95,81 73,05
97. LPU6901 Petr Fencl OK Lokomotiva Pardubice 168,60 53,19 59,25 56,15
98. AOP7052 Pavla Sedlářová Orientační Běh Opava 168,46 47,33 67,12 54,01
99. KAM0311 Vít Čech OK Kamenice 168,04 80,56 87,48
100. CHC9402 Jan Sháněl K.O.B. Choceň 167,78 52,37 69,56 45,85
101. LPU0714 Vladimír Srb OK Lokomotiva Pardubice 167,61 92,97 74,65
102. PBM0505 Adam Zřídkaveselý TJ Spartak 1. brněnská 166,57 92,12 74,45
103. DKP0816 Patrik Sedláček Oddíl OB Kotlářka 166,02 91,13 74,89
104. TUR0252 Jana Pekařová OOB TJ Turnov 165,87 77,27 88,60
105. TZL1000 David Pekárek SKOB Zlín 165,27 93,31 71,96
106. KAM9301 Tomáš Rusý OK Kamenice 164,87 81,86 83,01
107. TBM9437 Petr Horvát KOS TJ Tesla Brno 164,86 87,17 77,69
108. VRL7752 Vlaďka Kutlvašrová OOS TJ Spartak Vrchlabí 164,70 60,00 55,49 49,21
109. TBM0607 Jan Štěpánek KOS TJ Tesla Brno 164,50 89,33 75,17
110. DKP0910 Adam Engel Oddíl OB Kotlářka 163,89 87,87 76,02
111. TZL0502 Tobias Pekárek SKOB Zlín 163,56 90,94 72,63
112. AOP0900 Štěpán Holas Orientační Běh Opava 163,05 88,01 75,03
113. TBM0101 Filip Adámek KOS TJ Tesla Brno 162,95 74,08 88,87
114. ONO1000 Jakub Ritter SKOB Ostrov 162,75 82,75 80,00
115. TZL8808 Roman Zbranek SKOB Zlín 162,51 80,00 82,51
116. JIL0852 Anna Kynčlová OK Jilemnice 162,25 95,08 67,17
117. PBM0501 Filip Bukovác TJ Spartak 1. brněnská 162,18 90,89 71,29
118. VPM0303 Ladislav Čepička KOS Slavia Plzeň 161,76 83,72 78,04
119. TRI0902 Mateusz Mokrosz TJ TŽ Třinec 161,52 83,46 78,06
120. VLI0805 Matěj Šebelka Slavia Liberec orienteering 161,38 88,93 72,45
121. SKM0251 Michaela Dittrichová KOB Směr Kroměříž 160,86 83,03 77,83
122. TZL9753 Iva Kavánková SKOB Zlín 160,47 80,02 80,45
123. VPM0950 Tereza Stehlíková KOS Slavia Plzeň 160,44 89,13 71,31
124. PBM0852 Barbora Strýčková TJ Spartak 1. brněnská 160,34 94,46 65,88
125. CHC0101 Michal Švadlena K.O.B. Choceň 159,92 72,35 87,56
126. SNA8151 Lenka Stolinová TJ START Náchod 159,78 55,23 51,41 53,14
127. SHK0051 Nikola Thýnová OK Slavia Hradec Králové 159,13 81,24 77,89
128. VRL1054 Barbora Vrbatová OOS TJ Spartak Vrchlabí 158,96 89,36 69,61
129. TBM0707 Jan Urválek KOS TJ Tesla Brno 158,82 87,70 71,12
130. SJC3601 Jaroslav Havlík Sportcentrum Jičín 158,60 44,43 80,00 34,17
131. TUR9552 Patricia Nieke OOB TJ Turnov 158,25 80,27 77,98
132. VSP0751 Eva Baldrianová USK Praha 157,87 85,92 71,96
133. LTU0502 Vojtěch Kotyk OOB TJ Lokomotiva Trutnov 157,15 60,00 47,24 49,91
134. LPU9001 Lukáš Hovorka OK Lokomotiva Pardubice 157,10 78,97 78,13
135. CHA7850 Kateřina Kašková OK Chrastava 157,01 80,00 77,01
136. TBM0679 Kateřina Doušková KOS TJ Tesla Brno 155,82 87,88 67,93
137. ZBM8350 Natalia Hiklová SK Brno Žabovřesky 155,53 83,66 71,87
138. SHK0403 Tomáš Dohnálek OK Slavia Hradec Králové 155,35 80,68 74,67
139. SNA0402 Josef Kubeček TJ START Náchod 155,08 80,53 74,55
140. VAM7250 Markéta Vandasová OB Vamberk 154,48 44,59 52,92 56,97
141. SJC8106 Petr Jakubec Sportcentrum Jičín 154,40 49,13 60,51 44,76
142. SJI0401 Vojtěch Orany OK Jihlava 154,30 70,88 83,41
143. DKP0958 Barbora Vaňková Oddíl OB Kotlářka 153,78 86,17 67,62
144. JIL0701 Matěj Třešňák OK Jilemnice 153,72 84,43 69,30
145. PGP0657 Kateřina Štěpová SK Praga 153,57 86,08 67,49
146. RUZ0902 Antonín Hofhanzl TJ Růžená 153,01 76,69 76,32
147. TUR0951 Anna Zabořilová OOB TJ Turnov 152,91 86,76 66,15
148. TAP0356 Barbora Smolková KOB Tretra Praha 152,72 77,07 75,65
149. PHK0900 František Jelínek OK 99 Hradec Králové 152,70 78,67 74,03
150. TUR0701 Tomáš Drahoňovský OOB TJ Turnov 152,65 82,85 69,80
151. SHK0811 Tomáš Macháček OK Slavia Hradec Králové 152,36 82,10 70,26
152. RIC1051 Zuzana Havlíčková OB Říčany 152,23 86,80 65,43
153. TUR8103 Petr Fodor OOB TJ Turnov 152,05 76,86 75,19
154. LPU7601 Aleš Jirásek OK Lokomotiva Pardubice 152,04 45,32 63,49 43,23
155. PBM0359 Emma Bednaříková TJ Spartak 1. brněnská 151,38 70,02 81,36
156. PGP0200 Petr Janas SK Praga 151,27 79,32 71,95
157. PHK0550 Michaela Metelková OK 99 Hradec Králové 151,24 85,65 65,59
158. PHK1050 Lucie Hrušová OK 99 Hradec Králové 151,14 86,72 64,42
159. LPU1053 Ludmila Fukátková OK Lokomotiva Pardubice 150,78 40,07 63,60 47,11
160. VRL0951 Pavla Kutlvašrová OOS TJ Spartak Vrchlabí 150,74 79,56 71,19
161. JIL0652 Ema Holohlavská OK Jilemnice 150,61 52,21 38,40 60,00
162. STE0909 Jan Matoušek SK SKI-OB Šternberk 150,56 81,56 69,01
163. TUR7135 Pavel Žemlík OOB TJ Turnov 150,49 80,00 70,49
164. PGP8556 Martina Matějů SK Praga 150,36 75,77 74,60
165. TRI0901 Lukáš Bruk TJ TŽ Třinec 150,10 77,05 73,05
166. DOR0907 Jonáš Etrych OK Dobříš 150,01 72,72 77,28
167. LPU7658 Pavla Švíglerová OK Lokomotiva Pardubice 149,76 48,01 46,51 55,24
168. ONO0950 Veronika Ječmenová SKOB Ostrov 149,64 86,29 63,35
169. PBM0952 Sofie Stašková TJ Spartak 1. brněnská 148,80 89,58 59,22
170. DKP0800 Jáchym Šubrt Oddíl OB Kotlářka 148,70 79,82 68,88
171. TUR0253 Elin Martanová OOB TJ Turnov 148,68 77,31 71,37
172. LPU8105 Jan Fukátko OK Lokomotiva Pardubice 148,60 42,61 57,12 48,86
173. KON7474 Michaela Hanousková KOB Konice 148,50 44,29 55,54 48,67
174. STH0851 Barbora Chrástová SK Studenec 148,13 83,89 64,23
175. TZL1005 Prokop Mašláň SKOB Zlín 148,09 77,01 71,08
176. AOP0301 Adam Valík Orientační Běh Opava 147,78 78,20 69,58
177. VPM0811 Jakub Turek KOS Slavia Plzeň 147,56 80,12 67,44
178. LPU0902 Matyáš Kroupa OK Lokomotiva Pardubice 147,54 80,84 66,71
179. TBM0904 Vilém Doušek KOS TJ Tesla Brno 147,28 82,62 64,66
180. PHK0255 Adéla Vandasová OK 99 Hradec Králové 147,19 75,97 71,22
181. TUR0601 Václav Veselý OOB TJ Turnov 147,13 82,73 64,40
182. LPU0209 Ondřej Macek OK Lokomotiva Pardubice 147,08 62,78 84,30
183. LTU0902 Filip Kvášovský OOB TJ Lokomotiva Trutnov 146,85 86,85 60,00
184. PGP0859 Magdalena Nemšovská SK Praga 146,57 84,17 62,40
185. PGP0953 Tereza Hrušková SK Praga 146,27 80,50 65,77
186. SHK1009 Matěj Pouchlý OK Slavia Hradec Králové 146,25 79,39 66,86
187. PGP0510 Filip Nemšovský SK Praga 146,00 76,72 69,27
188. DOR0655 Barbora Housková OK Dobříš 145,58 80,37 65,21
189. UOL0750 Tereza Paulíčková SOB Olomouc 145,18 78,71 66,47
190. LPU0801 Vítek Frosch OK Lokomotiva Pardubice 145,15 83,35 61,80
191. TBM0717 Jonáš Ptáček KOS TJ Tesla Brno 145,04 86,06 58,97
192. DKP0308 Albert Mareš Oddíl OB Kotlářka 145,00 72,56 72,44
193. SHK0802 Štěpán Rémiš OK Slavia Hradec Králové 144,84 80,72 64,12
194. SJC8702 Štěpán Holas Sportcentrum Jičín 144,61 65,47 79,14
195. AOP0901 Petr Kovalčík Orientační Běh Opava 144,49 75,32 69,17
196. AOP0801 Viktor Čech Orientační Běh Opava 144,38 82,04 62,33
197. NPA9151 Zuzana Nováková SK LOB Nová Paka 144,31 70,40 73,91
198. LPU0903 Matěj Lučan OK Lokomotiva Pardubice 144,14 79,70 64,44
199. VSP0458 Markéta Kodejšová USK Praha 143,98 75,71 68,27
200. PHK0777 Vendula Novotná OK 99 Hradec Králové 143,98 82,32 61,66
201. SKM0700 Jakub Pěček KOB Směr Kroměříž 143,86 76,03 67,84
202. OSN9549 Jeroným Kamenický SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 143,41 66,45 76,96
203. DKP0864 Alžběta Vondráčková Oddíl OB Kotlářka 143,34 82,05 61,28
204. RBK1051 Zuzana Jágrová SK Radioklub Blansko 143,31 88,33 54,98
205. TUR0901 František Lamač OOB TJ Turnov 143,11 69,32 73,79
206. ZBM0513 Michal Dvořáček SK Brno Žabovřesky 143,11 80,65 62,46
207. ZAM8401 Petr Andrš OB T.J. Sokol Žamberk 143,02 43,77 56,02 43,23
208. TAP0458 Ema Pračková KOB Tretra Praha 142,93 76,68 66,25
209. VPM0903 Josef Minařík KOS Slavia Plzeň 142,92 77,12 65,80
210. VSP0903 Petr Gajda USK Praha 142,80 85,63 57,17
211. SHK8200 Tomáš Souček OK Slavia Hradec Králové 142,60 46,91 55,57 40,12
212. OPI0951 Lada Sobotková Orientační sporty Písek 142,56 78,60 63,96
213. TUR7900 Štefan Šurgan OOB TJ Turnov 142,32 80,00 62,32
214. JIL0107 Jonáš Gottstein OK Jilemnice 142,07 76,24 65,83
215. MBM8740 Jiří Zelinka O-mikron 141,93 73,41 68,52
216. VSP0553 Hana Malečková USK Praha 141,53 79,70 61,83
217. PHK0901 Vít Novotný OK 99 Hradec Králové 141,43 73,47 67,96
218. RIC0950 Magdalena Seidlová OB Říčany 141,39 82,54 58,85
219. VIC0956 Anna Štěpánková OB Vizovice 141,19 74,55 66,65
220. SHK9801 Jan Gebrt OK Slavia Hradec Králové 141,11 67,76 73,35
221. OSN0888 Tereza Ester Kamenická SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 140,91 76,40 64,51
222. TUR0555 Lea Martanová OOB TJ Turnov 140,87 77,94 62,93
